时间: | 2024年12月23日9:00- |
|
地点: | 9-335 |
|
|
|
主席: | 岳志春 |
|
|
|
委员: | 赵鹏飞,李佳杰,赵光普,魏改林 |
秘书: | 徐勇强 |
|
|
|
论文编号 | 姓名 | 学科 | 导师姓名 | 论文题目 |
001 | 孙少铎 | 工业工程与管理 | 王爱峰 | 基于改进SLP的T公司C生产车间布局优化研究 |
002 | 席俊一 | 工业工程与管理 | 王爱峰 | 基于流分析理论的A公司中央空调安装工艺优化研究 |
003 | 郭英杰 | 工业工程与管理 | 王爱峰 | 基于精益六西格玛的U公司X产品质量优化研究 |
004 | 闫恩雪 | 工业工程与管理 | 李少波 | X公司装配车间布局与AGV省时路径规划研究 |
005 | 谢思雨 | 工业工程与管理 | 李少波 | 基于改进蚁群算法的X公司S产品生产线平衡优化研究 |
006 | 张佳强 | 工业工程与管理 | 李少波 | L公司汽车座椅混流装配线平衡与排产优化研究 |
007 | 胡珊 | 工业工程与管理 | 贺阿红 | 基于Flexsim的Z公司S产品成型生产线平衡优化研究 |
008 | 曹天峰 | 工业工程与管理 | 贺阿红 | A新能源汽车公司电机控制器生产线平衡优化研究 |
009 | 蔺梦统 | 工业工程与管理 | 贺阿红 | 基于未遂事件分析的HD公司员工不安全行为防控策略研究 |
时间: |
2024年12月23日9:00- |
|
地点: | 9-225 |
|
|
|
主席: | 王爱峰 |
|
|
|
委员: | 李少波,贺阿红,宋云峰,李斌 |
秘书: | 王选利 |
|
|
|
论文编号 | 姓名 | 学科 | 导师姓名 | 论文题目 |
010 | 王晓凤 | 工业工程与管理 | 赵鹏飞 | F公司X产品生产线平衡优化研究 |
011 | 邱慧聪 | 工业工程与管理 | 赵鹏飞 | 基于SLP和遗传算法的Q公司L车间布局优化研究 |
012 | 张晓寒 | 工业工程与管理 | 赵鹏飞 | R公司X产品生产线平衡优化研究 |
013 | 王梦雨 | 工业工程与管理 | 岳志春 | 基于精益生产的M公司Q产品生产线平衡改善研究 |
014 | 魏潇然 | 工业工程与管理 | 岳志春 | 基于精益生产的F公司A智造中心平衡优化研究 |
015 | 申紫徽 | 工业工程与管理 | 岳志春 | 基于精益生产的Q公司A产品生产线平衡优化研究 |
时间: |
2024年12月23日9:00- |
|
地点: | 9-353 |
|
|
|
主席: | 姜华 |
|
|
|
委员: | 李凯伦,孙锦,张贵炜,王雅丽 |
秘书: | 赵记涛 |
|
|
|
论文编号 | 姓名 | 学科 | 导师姓名 | 论文题目 |
016 | 辛梓维 | 物流工程与管理 | 刘志强 | 考虑碳排放的H钢铁企业原材料采购与库存协同优化研究 |
017 | 赵雅萍 | 物流工程与管理 | 刘志强 | S食品企业供应链韧性评估及预测研究 |
018 | 高绍婵 | 物流工程与管理 | 马志超 | 混合碳政策下生鲜供应链减排及定价决策研究 |
019 | 李祺 | 物流工程与管理 | 马志超 | 考虑动态需求的低碳冷链物流配送路径优化研究 |
020 | 王胤 | 物流工程与管理 | 马志超 | “双碳”背景下钢铁供应链韧性评价研究 |
021 | 邱会平 | 物流工程与管理 | 王辉坡 | 港口供应链金融模式选择与运行机制研究 |
022 | 路梦然 | 物流工程与管理 | 王英臣 | 绿色建筑供应链韧性影响因素分析及系统动力学仿真研究 |
时间: |
2024年12月23日9:00- |
|
地点: | 9-348 |
|
|
|
主席: | 刘志强 |
|
|
|
委员: | 王英臣,马志超,张彦波,邢秀敏 |
秘书: | 高亚飞 |
|
|
|
论文编号 | 姓名 | 学科 | 导师姓名 | 论文题目 |
023 | 李佳璇 | 物流工程与管理 | 姜华 | p企业供应链韧性评价与对策研究 |
024 | 陈强 | 物流工程与管理 | 姜华 | 河南省城市物流系统韧性评估及提升路径研究 |
025 | 郑钰雪 | 物流工程与管理 | 任向阳 | 区块链背景下农产品供应链溯源信息共享策略演化研究 |
026 | 申海燕 | 物流工程与管理 | 任向阳 | 组态视角下京津冀低碳物流效率评价与提升路径研究 |
027 | 杨静 | 物流工程与管理 | 孙锦 | 新零售背景下Y连锁超市物流配送中心选址 |
028 | 袭文静 | 物流工程与管理 | 孙锦 | 政府补贴和CSR下B企业供应链减排及定价决策研究 |
029 | 苏安 | 物流工程与管理 | 张贵炜 | 乡村振兴战略下Y公司车辆路径优化研究 |
030 | 刘文超 | 管理科学与工程 | 王小胜 | 基于合同节水管理的跨区域水资源优化配置-以京津冀为例 |
时间: |
2024年12月23日9:00- |
|
地点: | 9-224 |
|
|
|
主席: | 贾冀南 |
|
|
|
委员: | 管军,王晓华,王静,王文龙 |
秘书: | 王华梅 |
|
|
|
论文编号 | 姓名 | 学科 | 导师姓名 | 论文题目 |
031 | 郭雪雨 | 会计 | 王丰 | 基于供应链视角的D物流企业成本控制提升对策研究 |
032 | 武萍 | 会计 | 吴志刚 | 并购背景下Y企业基于业绩承诺的盈余管理研究 |
033 | 王淼 | 会计 | 补国苗 | 河钢股份数字化转型对财务绩效的影响研究 |
034 | 谢磊 | 会计 | 谷慧玲 | 数字化转型背景下W公司绩效评价研究 |
035 | 张瑶 | 会计 | 任向阳 | 伊利股份ESG治理对企业绩效的影响及路径分析 |
036 | 李菀宁 | 工商管理学 | 谷慧玲 | 基于ESG理论新能源汽车可持续电池供应商评价与选择 |
037 | 王晓梅 | 会计 | 杨云飞 | 数字经济背景下YD公司数据资产价值评估研究 |
038 | 李紫怡 | 会计 | 补国苗 | “双碳”背景下柳钢股份绿色转型对财务绩效的影响研究 |
039 | 李鑫 | 会计 | 吴志刚 | “漂绿”行为对SY公司财务绩效的影响研究 |
时间: |
2024年12月23日9:00- |
|
地点: | 9-349 |
|
|
|
主席: | 谷慧玲 |
|
|
|
委员: | 补国苗,王莉敏,杨扬,冀妍琪 |
秘书: | 史江亚 |
|
|
|
论文编号 | 姓名 | 学科 | 导师姓名 | 论文题目 |
040 | 冀晓梦 | 会计 | 任向阳 | 海螺水泥ESG表现对财务绩效的影响研究 |
041 | 吴嫚嫚 | 会计 | 张宏雷 | 价值链视角下美团盈利模式的财务评价研究 |
042 | 左晓琳 | 会计 | 肖艳莉 | 哈佛分析框架下钧达股份并购捷泰科技绩效研究 |
043 | 栗巾巾 | 会计 | 孙洪哲 | 恒瑞医药ESG治理对企业绩效影响研究 |
044 | 段卫莉 | 会计 | 肖艳莉 | 对赌协议视角下华软科技并购商誉减值风险防范研究 |
045 | 马向羽 | 会计 | 吴志刚 | 资源编排视角下逆向混改对民营企业X公司绩效的影响研究 |
046 | 刘雅娟 | 会计 | 王晓华 | 资源配置战略下新能源汽车行业资产质量评价-以比亚迪为例 |
047 | 李垚 | 会计 | 管军 | 基于财务绩效目标的比亚迪公司治理、绿色创新优化对策研究 |
048 | 许秦 | 会计 | 王丰 | H公司财务共享服务的实施效率评价及优化研究 |
时间: |
2024年12月23日9:00- |
|
地点: | 9-216 |
|
|
|
主席: | 任向阳 |
|
|
|
委员: | 杨云飞,李大赛,吴志刚,梁曙光 |
秘书: | 赵婷 |
|
|
|
论文编号 | 姓名 | 学科 | 导师姓名 | 论文题目 |
049 | 樊若兰 | 会计 | 孙洪哲 | 基于ESG的Y企业绩效评价研究 |
050 | 吴欣彦 | 会计 | 王静 | ESG视角下华润电力绩效评价研究 |
051 | 吕玉倩 | 会计 | 孙洪哲 | 数字化转型背景下万华化学绩效研究 |
052 | 杨晓晨 | 会计 | 肖艳莉 | 数字化转型背景下珀莱雅盈利模式的财务评价研究 |
053 | 李凌坤 | 会计 | 管军 | 长城汽车ESG信息披露质量评价与提升策略研究 |
054 | 梅丽君 | 会计 | 王晓华 | 基于财务报告的格力电器财务战略承诺可靠性评价研究 |
055 | 周燕 | 会计 | 王静 | 价值链视角下M公司现金流风险管理研究 |
056 | 路俊飞 | 会计 | 谷慧玲 | “双碳”背景下H钢铁公司三重绩效评价研究 |
时间: |
2024年12月23日9:00- |
|
地点: | 9-404 |
|
|
|
主席: | 吴利丰 |
|
|
|
委员: | 周娜,王石磊,张晓蕊,李光俊(点猫科技有限公司) |
秘书: | 姜帆 |
|
|
|
论文编号 | 姓名 | 学科 | 导师姓名 | 论文题目 |
057 | 何丽萍 | 工商管理(MBA) | 王学文 | 情感视角下Z公司新生代员工向心力研究 |
058 | 张超然 | 工商管理(MBA) | 张贵炜 | 邯郸市X环境检测企业发展战略研究 |
059 | 彭一帆 | 工商管理(MBA) | 李大赛 | 工商银行Z分行新生代员工创新能动性提升策略研究 |
060 | 闫悦悦 | 工商管理(MBA) | 魏玲玲 | J公司基层员工流失问题对策研究 |
061 | 李佩燕 | 工商管理(MBA) | 杨云飞 | P保险公司弹性工作制优化研究 |
062 | 高 硕 | 工商管理(MBA) | 魏玲玲 | FD化工公司员工激励机制优化研究 |
063 | 裴伟静 | 工商管理(MBA) | 井永法 | Y公司物业管家培训体系研究 |
064 | 秦 岩 | 工商管理(MBA) | 王宪明 | H银行科技部门员工绩效管理体系优化研究 |
065 | 闫颖菲 | 工商管理(MBA) | 赵 莉 | Z制造有限公司技术人员薪酬管理优化研究 |
时间: |
2024年12月23日9:00- |
|
地点: | 9-406 |
|
|
|
主席: | 张振兴 |
|
|
|
委员: | 王莉,柴博悦,赵莉,杨芳(河北邯郸丛台酒业股份有限公司) |
秘书: | 刘艳华 |
|
|
|
论文编号 | 姓名 | 学科 | 导师姓名 | 论文题目 |
066 | 张 盟 | 工商管理(MBA) | 王 涛 | 基于KPI的Z银行M支行基层员工绩效考核机制优化研究 |
067 | 苏菁杭 | 工商管理(MBA) | 王爱峰 | 基于聚类波士顿矩阵的HDYC零售客户服务策略优化 |
068 | 李天洋 | 工商管理(MBA) | 白敏植 | A公司中层管理者绩效考核体系优化研究 |
069 | 申靓轩 | 工商管理(MBA) | 曹秀丽 | F化工企业一线员工满意度研究 |
070 | 王康凯 | 工商管理(MBA) | 周 娜 | 国网FX公司知识型员工创新行为影响因素研究 |
071 | 张帅力 | 工商管理(MBA) | 郭燕平 | H供电公司变电运维中心绩效管理体系优化研究 |
072 | 闫永谦 | 工商管理(MBA) | 王石磊 | G公司90后员工工作满意度研究 |
073 | 马 璇 | 工商管理(MBA) | 张晓蕊 | A银行手机银行营销策略优化研究 |
074 | 郭永飞 | 工商管理(MBA) | 马利华 | C汽车公司技术型员工绩效考核体系优化研究 |
时间: |
2024年12月23日9:00- |
|
地点: | 9-351 |
|
|
|
主席: | 李继勇 |
|
|
|
委员: | 曹秀丽,郭彩云,马利华,桂喜民(邯郸市统计局) |
秘书: | 康东伟 |
|
|
|
论文编号 | 姓名 | 学科 | 导师姓名 | 论文题目 |
075 | 王晓霞 | 工商管理(MBA) | 付 斌 | JH公司员工激励机制优化研究 |
076 | 许庆华 | 工商管理(MBA) | 杨云飞 | BT保险公司员工工作不安全感影响因素及应对策略研究 |
077 | 韩康杰 | 工商管理(MBA) | 石 越 | L水泥公司绿色环保中心员工激励机制研究 |
078 | 高徐京 | 工商管理(MBA) | 王 涛 | ESG促进企业全要素生产率提升的影响机制研究 |
079 | 王丽颖 | 工商管理(MBA) | 鲍 琳 | TW旅游公司W景区品牌影响力提升策略研究 |
080 | 杜亚晨 | 工商管理(MBA) | 李大赛 | L供电公司一线员工工作满意度提升策略研究 |
081 | 徐艺瑄 | 工商管理(MBA) | 周 娜 | CG公司技术创新能力提升路径研究 |
082 | 李延力 | 工商管理(MBA) | 赵 莉 | JS制药公司员工培训管理优化研究 |
083 | 郑潇睿 | 工商管理(MBA) | 王 莉 | FD公司“90后”技术岗位员工离职倾向防范对策研究 |