管理工程与商学院3月23-24日复试名单

2019年03月23日  点击:[]


管理工程与商学院3月23-24日复试名单
学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类联考综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注
1 1 85236 工业工程 邵佳鑫 100589123402722 63 60 76 133 调剂
2 1 85236 工业工程 田琪 100809017030030 60 77 88 115 调剂
3 1 85236 工业工程 张鸽 101129000006434 60 67 97 111 调剂
4 1 85236 工业工程 付迪 102919211302638 58 53 91 134 调剂
5 1 85236 工业工程 董晋 102949210009950 63 80 101 90 调剂
6 1 85236 工业工程 李子娜 114139130401557 62 66 74 139 调剂
7 1 85240 物流工程 李东宁 100049130204311 58 42 109 128 调剂
8 1 85240 物流工程 王斌 100049413911861 62 65 105 125 调剂
9 1 85240 物流工程 姜欣欣 101459000011364 78 59 92 110 调剂
10 1 85240 物流工程 周舟 102559210007627 63 69 90 137 调剂
11 1 85240 物流工程 陈诚 102959210907078 69 80 82 107 调剂
12 1 85240 物流工程 李贺 103079210010478 63 66 83 128 调剂
13 1 85240 物流工程 李帆 107019131705016 61 69 78 148 调剂
14 1 87100 管理科学与工程 王泽敏 100109100001679 61 49 82 124 调剂
15 1 87100 管理科学与工程 赵小惠 100109100001681 61 58 76 124 调剂
16 1 87100 管理科学与工程 孟祥妹 100109100001864 62 46 107 123 调剂
17 1 87100 管理科学与工程 张雪飞 100139017130010 58 66 73 115 调剂
18 1 87100 管理科学与工程 刘璐 100799000003328 56 56 72 129 调剂
19 1 87100 管理科学与工程 刘畅 100809017040044 58 75 112 105 调剂
20 1 87100 管理科学与工程 涂乐平 102559210002393 62 57 117 121 调剂
21 1 87100 管理科学与工程 梁伟思 107039113024118 68 47 99 89 调剂
22 1 87100 管理科学与工程 张伟娟 107039113084247 63 57 83 91 调剂
23 1 120200 工商管理 樊真真 100119802000432 61 57 113 119 调剂
24 1 120200 工商管理 梁晓丹 100709555506506 66 52 94 134 调剂
25 1 120200 工商管理 曹晶颖 100709555506729 67 58 103 146 调剂
26 1 120200 工商管理 李路云 100809017050035 66 53 115 117 调剂
27 1 120200 工商管理 郑芳芳 102859210202223 61 68 123 93 调剂
28 1 120200 工商管理 赵洪涛 103539210000417 69 54 114 111 调剂
29 1 120200 工商管理 李莹 104849010071270 70 63 94 129 调剂
30 1 120200 工商管理 陈婉莹 114139131702141 54 62 105 129 调剂
31 1 120201 会计学 王金月 100389120201129 67 65 120 114 调剂
32 1 120201 会计学 赵丁锐 100709123601428 68 50 113 146 调剂
33 1 120201 会计学 曾宪丽 100709555506214 69 63 95 136 调剂
34 1 120201 会计学 张广凤 103539210004571 63 51 125 122 调剂
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等