管理工程与商学院3月25-26日复试名单(一志愿)

2019年03月21日  点击:[]


管理工程与商学院3月25-26日复试名单(一志愿)
学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类联考综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注
1 2 125100 工商管理 安洁 100769009041194 137 50 - - 一志愿
2 1 125100 工商管理 白明明 100769009041057 136 56 - - 一志愿
3 2 125100 工商管理 白小裴 100769009041284 143 75 - - 一志愿
4 2 125100 工商管理 曹翔宇 100769009040818 145 49 - - 一志愿
5 2 125100 工商管理 柴潇潇 100769009041084 141 63 - - 一志愿
6 2 125100 工商管理 陈建鹏 100769009040988 142 57 - - 一志愿
7 2 125100 工商管理 陈旖旎 100769009040842 122 76 - - 一志愿
8 2 125100 工商管理 程军书 100769009041044 139 43 - - 一志愿
9 2 125100 工商管理 程世杰 100769009041149 140 46 - - 一志愿
10 2 125100 工商管理 程壮壮 100769009040844 131 48 - - 一志愿
11 2 125100 工商管理 崔佳佳 100769009040613 144 45 - - 一志愿
12 2 125100 工商管理 崔猛 100769009041289 107 75 - - 一志愿
13 2 125100 工商管理 董敬超 100769009040953 133 69 - - 一志愿
14 2 125100 工商管理 董丽莎 100769009041131 148 67 - - 一志愿
15 2 125100 工商管理 董雪 100769009040937 134 59 - - 一志愿
16 2 125100 工商管理 杜光 100769009040707 138 50 - - 一志愿
17 2 125100 工商管理 段冰洁 100769009041323 128 60 - - 一志愿
18 2 125100 工商管理 樊文丽 100769009041000 126 58 - - 一志愿
19 2 125100 工商管理 冯亚飞 100769009040637 124 58 - - 一志愿
20 2 125100 工商管理 傅强 100769009041360 148 59 - - 一志愿
21 2 125100 工商管理 高丽媛 100769009041192 131 68 - - 一志愿
22 2 125100 工商管理 郜凯伦 100769009041142 129 51 - - 一志愿
23 2 125100 工商管理 葛浩楠 100769009041290 155 79 - - 一志愿
24 2 125100 工商管理 谷鹏 100769009041287 143 70 - - 一志愿
25 1 125100 工商管理 郭超 100769009041089 123 60 - - 一志愿
26 2 125100 工商管理 郭浩然 100769009040779 139 44 - - 一志愿
27 2 125100 工商管理 郭乃铭 100769009041362 128 83 - - 一志愿
28 2 125100 工商管理 郭泽华 100769009040737 134 47 - - 一志愿
29 2 125100 工商管理 韩冰 100769009040749 133 56 - - 一志愿
30 2 125100 工商管理 韩沙沙 100769009041088 137 53 - - 一志愿
31 2 125100 工商管理 郝洁 100769009041159 125 63 - - 一志愿
32 1 125100 工商管理 郝利华 100769009040588 129 49 - - 一志愿
33 2 125100 工商管理 何丽芳 100769009041302 148 63 - - 一志愿
34 2 125100 工商管理 候路沙 100769009040600 134 73 - - 一志愿
35 2 125100 工商管理 胡博 100769009041340 117 77 - - 一志愿
36 2 125100 工商管理 胡欢 100769009041090 134 53 - - 一志愿
37 1 125100 工商管理 胡伟娜 100769009040725 122 72 - - 一志愿
38 2 125100 工商管理 黄垚 100769009041056 134 53 - - 一志愿
39 2 125100 工商管理 姬芳 100769009040712 158 59 - - 一志愿
40 2 125100 工商管理 姬孟嘉 100769009041366 131 55 - - 一志愿
41 2 125100 工商管理 贾玉辰 100769009041064 145 54 - - 一志愿
42 2 125100 工商管理 焦广飞 100769009041092 122 58 - - 一志愿
43 2 125100 工商管理 靳瑞 100769009040610 134 63 - - 一志愿
44 2 125100 工商管理 井卉 100769009041111 163 51 - - 一志愿
45 2 125100 工商管理 康晓平 100769009041005 145 71 - - 一志愿
46 2 125100 工商管理 李佳妮 100769009041176 131 59 - - 一志愿
47 2 125100 工商管理 李佳薇 100769009040861 141 45 - - 一志愿
48 2 125100 工商管理 李姣姣 100769009041121 140 62 - - 一志愿
49 2 125100 工商管理 李凛飞 100769009040742 146 57 - - 一志愿
50 2 125100 工商管理 李璐 100769009040968 159 73 - - 一志愿
51 2 125100 工商管理 李孟雨 100769009041169 152 67 - - 一志愿
52 2 125100 工商管理 李朴哲 100769009041224 116 64 - - 一志愿
53 2 125100 工商管理 李少青 100769009041104 136 58 - - 一志愿
54 2 125100 工商管理 李松 100769009040989 137 62 - - 一志愿
55 2 125100 工商管理 李文杰 100769009041134 137 46 - - 一志愿
56 2 125100 工商管理 李晓阳 100769009040815 149 52 - - 一志愿
57 2 125100 工商管理 连冰倩 100769009040796 140 48 - - 一志愿
58 2 125100 工商管理 梁辰 100769009040840 125 56 - - 一志愿
59 2 125100 工商管理 梁莉菲 100769009041053 145 83 - - 一志愿
60 2 125100 工商管理 梁明海 100769009041225 120 60 - - 一志愿
61 2 125100 工商管理 梁振宇 100769009040626 122 58 - - 一志愿
62 2 125100 工商管理 蔺光宗 100769009041361 123 59 - - 一志愿
63 2 125100 工商管理 刘婵娟 100769009040887 146 50 - - 一志愿
64 2 125100 工商管理 刘汇洋 100769009040768 127 51 - - 一志愿
65 1 125100 工商管理 刘磊 100769009041001 131 47 - - 一志愿
66 2 125100 工商管理 刘利红 100769009041188 147 65 - - 一志愿
67 2 125100 工商管理 刘帅 100769009040585 133 53 - - 一志愿
68 2 125100 工商管理 刘桃 100769009040837 129 66 - - 一志愿
69 1 125100 工商管理 刘小丹 100769009040829 118 67 - - 一志愿
70 2 125100 工商管理 刘亚辉 100769009040986 113 80 - - 一志愿
71 2 125100 工商管理 刘宇 100769009041083 131 47 - - 一志愿
72 2 125100 工商管理 刘子时 100769009040906 109 78 - - 一志愿
73 2 125100 工商管理 卢亮 100769009040777 129 54 - - 一志愿
74 2 125100 工商管理 卢少玮 100769009041052 147 73 - - 一志愿
75 2 125100 工商管理 马海英 100769009041179 124 65 - - 一志愿
76 1 125100 工商管理 马会桃 100769009041305 111 70 - - 一志愿
77 2 125100 工商管理 马俊亚 100769009040998 128 67 - - 一志愿
78 2 125100 工商管理 马箫然 100769009040886 128 70 - - 一志愿
79 2 125100 工商管理 孟冲 100769009041012 147 80 - - 一志愿
80 2 125100 工商管理 孟凡庸 100769009040865 125 59 - - 一志愿
81 1 125100 工商管理 苗凯 100769009040965 119 74 - - 一志愿
82 2 125100 工商管理 苗雄飞 100769009041265 132 49 - - 一志愿
83 2 125100 工商管理 穆晓娟 100769009041007 110 70 - - 一志愿
84 2 125100 工商管理 裴梦雨 100769009041126 138 68 - - 一志愿
85 2 125100 工商管理 裴亚南 100769009041037 129 58 - - 一志愿
86 1 125100 工商管理 祁慧 100769009041032 129 54 - - 一志愿
87 2 125100 工商管理 秦胜男 100769009041185 130 55 - - 一志愿
88 2 125100 工商管理 邱姗姗 100769009041206 135 61 - - 一志愿
89 2 125100 工商管理 任炳元 100769009040734 140 54 - - 一志愿
90 2 125100 工商管理 商璐璐 100769009041099 126 63 - - 一志愿
91 2 125100 工商管理 沈晨晓 100769009041063 134 45 - - 一志愿
92 2 125100 工商管理 司翔 100769009040721 143 58 - - 一志愿
93 2 125100 工商管理 宋永梅 100769009041212 144 74 - - 一志愿
94 1 125100 工商管理 王白雪 100769009040993 121 69 - - 一志愿
95 1 125100 工商管理 王丹 100769009041160 135 51 - - 一志愿
96 1 125100 工商管理 王东旭 100769009040667 116 72 - - 一志愿
97 2 125100 工商管理 王广玉 100769009040576 131 57 - - 一志愿
98 2 125100 工商管理 王洪磊 100769009040828 128 57 - - 一志愿
99 2 125100 工商管理 王洪涛 100769009040685 145 69 - - 一志愿
100 2 125100 工商管理 王丽莎 100769009040926 131 47 - - 一志愿
101 2 125100 工商管理 王林 100769009041306 133 60 - - 一志愿
102 2 125100 工商管理 王男男 100769009041066 141 52 - - 一志愿
103 2 125100 工商管理 王宁 100769009040908 134 59 - - 一志愿
104 2 125100 工商管理 王盼盼 100769009040743 129 64 - - 一志愿
105 2 125100 工商管理 王瑞琪 100769009041006 137 56 - - 一志愿
106 2 125100 工商管理 王胜姣 100769009040927 111 69 - - 一志愿
107 2 125100 工商管理 王士敏 100769009040827 126 72 - - 一志愿
108 2 125100 工商管理 王伟 100769009041029 118 60 - - 一志愿
109 2 125100 工商管理 王霞 100769009041141 115 76 - - 一志愿
110 2 125100 工商管理 王新蕾 100769009040595 138 60 - - 一志愿
111 2 125100 工商管理 沃豪杰 100769009040935 135 58 - - 一志愿
112 2 125100 工商管理 吴娟 100769009041087 128 66 - - 一志愿
113 2 125100 工商管理 谢晓楠 100769009040875 124 59 - - 一志愿
114 2 125100 工商管理 邢敏 100769009040946 135 52 - - 一志愿
115 2 125100 工商管理 徐慧宇 100769009040858 119 67 - - 一志愿
116 2 125100 工商管理 徐文晓 100769009041307 117 72 - - 一志愿
117 2 125100 工商管理 许蒙蒙 100769009040881 142 49 - - 一志愿
118 2 125100 工商管理 许培培 100769009041313 135 64 - - 一志愿
119 2 125100 工商管理 闫金金 100769009041067 118 69 - - 一志愿
120 1 125100 工商管理 杨开红 100769009040891 133 70 - - 一志愿
121 2 125100 工商管理 杨欣 100769009041081 133 76 - - 一志愿
122 1 125100 工商管理 杨洋 100769009040980 142 49 - - 一志愿
123 2 125100 工商管理 尹献杰 100769009041268 145 67 - - 一志愿
124 2 125100 工商管理 尹莹莹 100769009041115 139 69 - - 一志愿
125 2 125100 工商管理 张策 100769009040819 130 49 - - 一志愿
126 1 125100 工商管理 张佳宁 100769009041011 141 44 - - 一志愿
127 2 125100 工商管理 张家琛 100769009041132 139 52 - - 一志愿
128 2 125100 工商管理 张敬雪 100769009041273 114 78 - - 一志愿
129 2 125100 工商管理 张凯鑫 100769009041198 132 61 - - 一志愿
130 2 125100 工商管理 张莉 100769009040839 149 61 - - 一志愿
131 2 125100 工商管理 张丽 100769009041180 119 66 - - 一志愿
132 1 125100 工商管理 张利东 100769009041298 127 51 - - 一志愿
133 2 125100 工商管理 张璐 100769009040790 147 67 - - 一志愿
134 2 125100 工商管理 张梦影 100769009040811 148 60 - - 一志愿
135 2 125100 工商管理 张晴晴 100769009041293 135 57 - - 一志愿
136 2 125100 工商管理 张姗姗 100769009040813 152 71 - - 一志愿
137 2 125100 工商管理 张少娟 100769009041045 99 79 - - 一志愿
138 2 125100 工商管理 张胜进 100769009041162 123 67 - - 一志愿
139 2 125100 工商管理 张帅帅 100769009040848 129 53 - - 一志愿
140 2 125100 工商管理 张陶然 100769009040984 131 49 - - 一志愿
141 2 125100 工商管理 张婷婷 100769009041301 153 64 - - 一志愿
142 1 125100 工商管理 张曦 100769009041271 130 60 - - 一志愿
143 2 125100 工商管理 张祥 100769009040677 146 53 - - 一志愿
144 2 125100 工商管理 张亚飞 100769009040920 126 54 - - 一志愿
145 2 125100 工商管理 张亚杰 100769009040976 147 71 - - 一志愿
146 2 125100 工商管理 张亚伦 100769009040788 137 78 - - 一志愿
147 2 125100 工商管理 张钊 100769009040761 127 51 - - 一志愿
148 2 125100 工商管理 张志可 100769009040949 124 71 - - 一志愿
149 2 125100 工商管理 赵蓓 100769009040772 122 68 - - 一志愿
150 2 125100 工商管理 赵丹 100769009040957 130 48 - - 一志愿
151 2 125100 工商管理 赵丹阳 100769009041295 136 56 - - 一志愿
152 2 125100 工商管理 赵佳 100769009041101 134 59 - - 一志愿
153 2 125100 工商管理 赵建伟 100769009040868 148 66 - - 一志愿
154 2 125100 工商管理 赵普 100769009040645 127 57 - - 一志愿
155 2 125100 工商管理 赵旭 100769009041030 130 53 - - 一志愿
156 2 125100 工商管理 郑帅 100769009040798 138 59 - - 一志愿
157 2 125100 工商管理 郑晓涵 100769009040822 136 67 - - 一志愿
158 2 125100 工商管理 郑鑫瑜 100769009041137 120 58 - - 一志愿
159 1 125100 工商管理 周莉 100769009041003 130 74 - - 一志愿
160 2 125100 工商管理 周祥 100769009040995 129 63 - - 一志愿
161 2 125100 工商管理 周子奇 100769009040894 155 77 - - 一志愿
162 2 125100 工商管理 朱乃琳 100769009040774 122 76 - - 一志愿
163 1 125300 会计硕士 曹素秋 100769009051623 143 62 - - 一志愿
164 2 125300 会计硕士 柴鹏凯 100769009051491 137 69 - - 一志愿
165 1 125300 会计硕士 杜晓楠 100769009051537 138 71 - - 一志愿
166 1 125300 会计硕士 段方园 100769009051635 139 65 - - 一志愿
167 1 125300 会计硕士 段洁华 100769009051562 155 78 - - 一志愿
168 2 125300 会计硕士 郭晓玉 100769009051389 162 45 - - 一志愿
169 1 125300 会计硕士 贾彦峰 100769009051435 144 70 - - 一志愿
170 1 125300 会计硕士 李梦琪 100769009051598 131 75 - - 一志愿
171 2 125300 会计硕士 李雅雯 100769009051383 133 71 - - 一志愿
172 1 125300 会计硕士 刘园 100769009051532 149 63 - - 一志愿
173 1 125300 会计硕士 芦慧敏 100769009051556 147 75 - - 一志愿
174 2 125300 会计硕士 裴娜 100769009051486 156 60 - - 一志愿
175 1 125300 会计硕士 邵田雨 100769009051636 141 71 - - 一志愿
176 1 125300 会计硕士 沈明星 100769009051458 141 68 - - 一志愿
177 1 125300 会计硕士 宋运娟 100769009051585 154 57 - - 一志愿
178 1 125300 会计硕士 孙亚 100769009051616 137 70 - - 一志愿
179 2 125300 会计硕士 田涛 100769009051469 158 48 - - 一志愿
180 2 125300 会计硕士 王凤宁 100769009051369 132 78 - - 一志愿
181 1 125300 会计硕士 王慧 100769009051634 139 70 - - 一志愿
182 1 125300 会计硕士 王军霞 100769009051478 147 83 - - 一志愿
183 2 125300 会计硕士 王奇 100769009051412 158 69 - - 一志愿
184 2 125300 会计硕士 王潇爽 100769009051567 131 74 - - 一志愿
185 1 125300 会计硕士 王欣 100769009051639 142 64 - - 一志愿
186 1 125300 会计硕士 王鑫 100769009051484 148 68 - - 一志愿
187 2 125300 会计硕士 魏思雯 100769009051560 144 77 - - 一志愿
188 2 125300 会计硕士 张帆 100769009051512 150 55 - - 一志愿
189 2 125300 会计硕士 张洁 100769009051545 172 63 - - 一志愿
190 2 125300 会计硕士 张楠 100769009051506 150 54 - - 一志愿
191 1 125300 会计硕士 张思艺 100769009051607 149 78 - - 一志愿
192 1 125300 会计硕士 张雨晴 100769009051374 150 68 - - 一志愿
193 1 125300 会计硕士 郑世成 100769009051584 144 80 - - 一志愿
194 1 125300 会计硕士 朱慧颖 100769009051499 158 59 - - 一志愿
195 1 125300 会计硕士 朱佳丽 100769009051586 160 56 - - 一志愿
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等