学科名称 | 管理科学与工程 |
答辩日期 | 2025年6月6日 | 答辩时间 | 9:00-17:00 |
答辩地点 | 9-224 | 答辩秘书 | 徐勇强 |
学位论文答辩委员会组成 |
职务 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 工作单位 |
主席 | 李继勇 | 教授 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 马利华 | 副教授 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 杨扬 | 副教授 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 宋云峰 | 博士 | 否 | 河北工程大学 |
委员 | 魏改林 | 高级工程师 | 硕导 | 邯郸纺织机械有限公司 |
答辩人员名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | S202200911001 | 王梦玉 | 吴利丰 | 新型灰色时空模型及其在农业用水量预测中的应用研究 |
2 | S202200911002 | 方鹏程 | 曹庆奎 | 考虑时变路网和需求变动的电动冷藏车物流配送干扰管理研究 |
3 | S202200911003 | 田佳易 | 姚立根 | “三链”融合视角下电子信息企业创新能力评价研究 |
4 | S202200911004 | 赵蕾 | 杨云飞 | 新型灰色季节模型及其在可再生能源发电量预测中的应用 |
5 | S202200911018 | 杨海超 | 韩光辉 | 我国碳市场与能源市场间相依性及风险溢出效应研究 |
6 | S202200911021 | 刘孟 | 王辉坡 | 基于第四方物流的供应链金融模式演化博弈与对策研究 |
7 | S202200911012 | 于源龙 | 王超 | 南水北调中线受水区水-能源-粮食-生态系统耦合协调研究 |
8 | S202200911023 | 赵凯 | 吴利丰 | 空间扰动灰色模型及其在碳排放预测中的应用研究 |
9 | S202200911014 | 高琪诺 | 姚立根 | “双链”融合视角下装备制造企业创新绩效评价研究 |
学科名称 | 管理科学与工程 |
答辩日期 | 2025年6月6日 | 答辩时间 | 9:00-17:00 |
答辩地点 | 9-225 | 答辩秘书 | 任立媛 |
学位论文答辩委员会组成 |
职务 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 工作单位 |
主席 | 吴利丰 | 教授 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 姚立根 | 教授 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 韩光辉 | 副教授 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 杨云飞 | 讲师 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 李光俊 | 高级会计师 | 硕导 | 邯郸码趣多多教育科技有限公司 |
答辩人员名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | S202200911015 | 程晓琪 | 李继勇 | 政府奖惩下动力电池闭环供应链定价决策研究 |
2 | S202200911020 | 付小真 | 王辉坡 | 基于Stackelberg博弈的4PL绿色供应链金融发展策略研究 |
3 | S202200911022 | 王志丽 | 蔡振禹 | 核心基础件供应中断风险传染问题研究 |
4 | S202200911011 | 苏子龙 | 王辉坡 | 考虑随机需求的绿色供应链金融风险管理研究 |
5 | S202200911016 | 郭佳瑶 | 王英臣 | 绿色建筑施工风险因素耦合分析及耦合风险仿真研究 |
6 | S202200911026 | 刘兆兴 | 王小胜 | 基于TPB和ENAM的大学生节水行为差异性研究——以河北省高校为例 |
7 | S202200911006 | 崔京瑶 | 王英臣 | 建筑工人不安全行为形成机理及干预策略仿真研究 |
8 | S202200911007 | 刘艳 | 王英臣 | 建筑废弃物资源化驱动因素及演化博弈研究 |
9 | S202200911013 | 袁秀玲 | 马利华 | 基于MRIO模型的我国建筑业隐含碳转移研究 |
学科名称 | 管理科学与工程 |
答辩日期 | 2025年6月6日 | 答辩时间 | 9:00-17:00 |
答辩地点 | 9-335 | 答辩秘书 | 王华梅 |
学位论文答辩委员会组成 |
职务 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 工作单位 |
主席 | 王辉坡 | 教授 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 王英臣 | 教授 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 张彦波 | 博士 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 马志超 | 副教授 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 金玉涛 | 正高级工程师 | 硕导 | 邯郸钢铁集团有限公司 |
答辩人员名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | S202200911025 | 陆新路 | 王小胜 | 基于SWAT模型的流域非点源污染风险评价与管理措施评估 |
2 | S202200911017 | 郝丽星 | 韩光辉 | 绿色产业信用风险度量及相依性研究 |
3 | S202200911008 | 安禹铭 | 贾东水 | 低龄老年人再就业力评价研究——以邯郸市为例 |
4 | S202200911009 | 许莎莎 | 韩光辉 | 探究LPR改革对商业银行盈利水平与风险承担能力的影响机制 |
5 | S202200911019 | 崔钊 | 杨扬 | 全域协同视角下工业遗产价值评价模型及应用研究 |
6 | S202200911024 | 熊佳美 | 杨云飞 | 新型灰色多变量模型及其在农业碳排放量中的应用 |
7 | S202200911005 | 马诗雅 | 马利华 | 陕西省建筑业碳排放影响因素分析及预测研究 |
8 | S202200912091 | 张晓伟 | 任向阳 | 新能源汽车供应链韧性影响因素与提升路径研究 |
9 | S202200912085 | 刘雪丽 | 姜华 | 多校混载目标下W校车公司车辆路径规划研究 |
学科名称 | 会计学,会计 |
答辩日期 | 2025年6月6日 | 答辩时间 | 9:00-12:00 |
答辩地点 | 9-404 | 答辩秘书 | 赵婷 |
学位论文答辩委员会组成 |
职务 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 工作单位 |
主席 | 谷慧玲 | 教授 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 贾冀南 | 教授 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 王静 | 副教授 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 李大赛 | 博士 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 补国苗 | 副教授 | 硕导 | 河北工程大学 |
委员 | 李继远 | 高级工程师 | 硕导 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 |
答辩人员名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | S202200912040 | 贾轩 | 王丰 | 上海家化财务风险评价与应对策略研究 |
2 | S202200911030 | 陈婷 | 管军 | 财务智能化对新能源汽车企业财务绩效的影响研究 |
3 | S202200911032 | 宋欣星 | 管军 | 双重股权结构对审计风险的影响研究 |
4 | S202200912042 | 李垚 | 管军 | 比亚迪绿色技术创新对企业绩效的影响研究 |
5 | S202200912036 | 苑孟慧 | 王莉敏 | 数字化转型下BX公司内部控制存在的问题及优化研究 |
6 | S202200912051 | 李楠 | 王莉敏 | 数字化转型背景下TD公司财务绩效研究 |
7 | S202200912041 | 栗安 | 王莉敏 | 金科股份债券违约成因及风险预警研究 |
8 | S202200912052 | 李帅 | 任向阳 | 基于ESG理念的Z建筑企业绩效评价体系研究 |