2025年4月26日,第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛河北工程大学校级决赛圆满落幕。本次比赛由管理工程与商学院承办,共有常规赛171支队伍和实战赛12支队伍报名参赛。经初赛、决赛两轮激烈角逐,拟授予特等奖8名,一等奖44名,二等奖63名。公示如下:
实战赛 |
商务大数据分析 | 跨境电商 |
排名 | 团队名称 | 奖项 | 排名 | 团队名称 | 奖项 |
1 | 这工程大学有搞工程呢 | 一等奖 | 1 | 幸运五宝 | 一等奖 |
2 | 当我飞奔向你 | 二等奖 | 2 | planA666 | 二等奖 |
3 | 我爱宇达大专 | 二等奖 | 3 | 沧海横流队 | 二等奖 |
常规赛 |
团队编号 | 团队名 | 奖项 |
| 团队编号 | 团队名 | 奖项 |
931816 | 充电强者队 | 特等奖 |
| 905710 | 青禾助梦队 | 二等奖 |
902078 | 低GI创星队 | 特等奖 |
| 806315 | 再冲云霄 | 二等奖 |
861754 | 昨日少年郎 | 特等奖 |
| 819973 | Creative_Team-Up | 二等奖 |
893178 | 幻界筑梦队 | 特等奖 |
| 905905 | 勇闯天涯1队 | 二等奖 |
894602 | 智农未来电商队 | 特等奖 |
| 841787 | 煤炭生态保护性开采创新创业团队 | 二等奖 |
715529 | 创想星辰团队 | 特等奖 |
| 904424 | 竹具匠心队 | 二等奖 |
842793 | 牙周护卫先锋队 | 特等奖 |
| 806935 | 图聚睿采队 | 二等奖 |
814069 | 荧光小队 | 特等奖 |
| 717177 | 照明灯泡队 | 二等奖 |
866969 | 星巢一分队 | 一等奖 |
| 921636 | 丑小丫 | 二等奖 |
715501 | 智农先锋队 | 一等奖 |
| 914775 | 赛俩目队 | 二等奖 |
829169 | 碳循藻迹 | 一等奖 |
| 937893 | 重在参与队AA | 二等奖 |
946195 | 精准导购 | 一等奖 |
| 917810 | 遗韵兴创 | 二等奖 |
871114 | 早八睡不醒大队 | 一等奖 |
| 939312 | 无底外额 | 二等奖 |
912575 | 瞄准月亮 | 一等奖 |
| 848699 | 汪汪队001 | 二等奖 |
834337 | 逸宠 | 一等奖 |
| 895678 | 强的飞起 | 二等奖 |
927366 | 荣耀大大队 | 一等奖 |
| 880511 | 智答先锋队 | 二等奖 |
811085 | 驾浪逐潮 | 一等奖 |
| 889865 | 智净先锋-基于互联网的新型垃圾清洁船 | 二等奖 |
817216 | 纳米磁创业团队 | 一等奖 |
| 811186 | 倾柯卫足 | 二等奖 |
721129 | 北斗星 | 一等奖 |
| 839673 | 龙之翼小队 | 二等奖 |
895536 | 三月红前来求奖队 | 一等奖 |
| 779651 | 云雾流星 | 二等奖 |
872243 | 晗佩一夏拉队 | 一等奖 |
| 811995 | 小叶子向阳队 | 二等奖 |
865298 | 慧眼明视 | 一等奖 |
| 791055 | 水云智控 | 二等奖 |
871326 | 光影翩跹队 | 一等奖 |
| 875424 | 流清队 | 二等奖 |
806978 | 商业选址队 | 一等奖 |
| 895915 | 我是公主我说的都对 | 二等奖 |
841650 | 拜托了肯德基爷爷 | 一等奖 |
| 917134 | 有才的脑袋 | 二等奖 |
837332 | 新韵扎染梦之队 | 一等奖 |
| 886959 | 绿菠锐创团 | 二等奖 |
819226 | 买买买队 | 一等奖 |
| 747982 | 沥青图治团队 | 二等奖 |
876710 | 良具如斯肤愈何求 | 一等奖 |
| 715759 | 公路哨兵 | 二等奖 |
807531 | gogo队 | 一等奖 |
| 861839 | 三合一秸秆腐化益生菌剂 | 二等奖 |
908774 | 智疗先锋队 | 一等奖 |
| 941664 | Zhanglang | 二等奖 |
887657 | 工程小小boss战队 | 一等奖 |
| 836988 | 助农房车游 | 二等奖 |
931276 | 叮叮当当加油队 | 一等奖 |
| 888338 | 名字好难起队 | 二等奖 |
887690 | 非法组队 | 一等奖 |
| 955325 | 辣椒终结者 | 二等奖 |
825683 | 谦冲自牧 | 一等奖 |
| 895946 | 打比赛要笑着打 | 二等奖 |
894605 | 净窗侠者电商队 | 一等奖 |
| 844132 | 水智云-城市水循环的守护者 | 二等奖 |
849812 | 茚垂四烃队 | 一等奖 |
| 871418 | 就是不队 | 二等奖 |
887973 | 超级加倍队 | 一等奖 |
| 886193 | 你对你对你都队 | 二等奖 |
779759 | 墨染风华 | 一等奖 |
| 888748 | 我和评委一直站一队 | 二等奖 |
716725 | 嗨皮波斯队 | 一等奖 |
| 754407 | 666皮卡丘 | 二等奖 |
934173 | 智汇航途 | 一等奖 |
| 928662 | 进决赛开派队 | 二等奖 |
856103 | 愈联未来 | 一等奖 |
| 812331 | 妙蛙种子队 | 二等奖 |
904039 | 宇熹鸟队 | 一等奖 |
| 865017 | 智农鲜产 | 二等奖 |
914112 | 德威得为队 | 一等奖 |
| 951013 | 邯瓷之韵 | 二等奖 |
880302 | 乘风破浪1队 | 一等奖 |
| 835177 | 盲序智链队 | 二等奖 |
850605 | 灵光一现知穹破队 | 一等奖 |
| 892112 | 希望能赢 | 二等奖 |
750863 | 桥梁先锋 | 一等奖 |
| 931467 | 翼往无前队 | 二等奖 |
817555 | 智慧先锋小队 | 一等奖 |
| 813422 | 智检无忧 | 二等奖 |
893718 | 商旅智行队 | 一等奖 |
| 766327 | unlimited | 二等奖 |
838231 | 中午吃饭不排队 | 一等奖 |
| 837648 | Spark-Innovators | 二等奖 |
882359 | 一元二次方程式(救火无人机) | 一等奖 |
| 840636 | 创创创先锋(建筑3D打印机) | 二等奖 |
850607 | 数据新思路 | 二等奖 |
| 812423 | 不乱道心(桥梁警示器) | 二等奖 |
835632 | 食尚达人团 | 二等奖 |
| 882370 | β队(管道机器人) | 二等奖 |
835255 | 健康之源队 | 二等奖 |
| 903610 | 野趣智友(露营协作机器人) | 二等奖 |
819558 | 正脑清心团队 | 二等奖 |
| 778087 | 汪汪特工队007(金属切割) | 二等奖 |
890955 | 安褥消疮-智能化柔性自动翻身床 | 二等奖 |
|
|
|
|
公示时间4月28日-4月29日,意见反馈邮箱2547220336@qq.com。