管商学院3月26日复试名单(调剂第二批)

2021年03月24日  点击:[]

管商学院3月26日复试名单(调剂第二批)
学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类联考综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注
1 1 087100 管理科学与工程 郝诚 107031141105519 82 39 104 123 调剂
2 1 087100 管理科学与工程 刘欣 100541000007878 69 54 76 112 调剂
3 1 087100 管理科学与工程 贾妍婧 107031140805461 67 56 73 133 调剂
4 1 087100 管理科学与工程 彭思思 107031131805140 62 55 86 112 调剂
5 1 087100 管理科学与工程 张何 107031413508401 80 54 56 120 调剂
6 1 087100 管理科学与工程 王华智 107031230606281 71 50 86 108 调剂
7 1 087100 管理科学与工程 张雨晨 100101200006016 68 60 97 112 调剂
8 1 087100 管理科学与工程 张若雅 107031415608702 70 51 80 144 调剂
9 1 087100 管理科学与工程 郭明明 101511000603829 69 48 98 128 调剂
10 1 087100 管理科学与工程 李永彤 107031131805139 68 46 69 134 调剂
11 1 087100 管理科学与工程 刘文超 100541000007059 71 45 95 93 调剂
12 1 087100 管理科学与工程 王亚平 104881370603851 58 53 60 137 调剂
13 1 087100 管理科学与工程 孟晗 107031370607311 72 45 71 142 调剂
14 1 087100 管理科学与工程 朱莉 100541000000254 74 70 71 96 调剂
15 1 087100 管理科学与工程 兰瑞杰 107031621610277 68 44 118 133 调剂
16 1 087100 管理科学与工程 吕蕊 107031130404872 72 47 94 132 调剂
17 1 087100 管理科学与工程 崔奔奔 107031321606476 65 44 97 141 调剂
18 1 087100 管理科学与工程 张新远 107031150405839 68 54 56 132 调剂
19 1 087100 管理科学与工程 夏雨烁 107031415608699 65 53 102 131 调剂
20 1 087100 管理科学与工程 李风娇 101411370310170 71 48 88 106 调剂
21 1 087100 管理科学与工程 宋紫薇 107031210205948 71 42 73 141 调剂
22 1 087100 管理科学与工程 上官倩 107031415308632 71 51 59 135 调剂
23 1 087100 管理科学与工程 曹晶莹 107031211206004 70 59 72 131 调剂
24 1 120100 管理科学与工程 崔金超 103591210012660 73 63 107 103 调剂
25 1 087100 管理科学与工程 夏五洲 107031514509686 67 48 67 122 调剂
26 1 087100 管理科学与工程 刘振领 107031371407584 79 49 58 133 调剂
27 1 087100 管理科学与工程 陈佳颖 100541000007877 60 59 115 98 调剂
28 1 087100 管理科学与工程 何倩 101411370109443 76 64 101 90 调剂
29 1 087100 管理科学与工程 闫少峰 107031413308352 73 56 63 136 调剂
30 1 087100 管理科学与工程 吴宏欣 100101200003238 65 48 107 101 调剂























































学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等