管理工程与商学院3月23-24日复试名单(一志愿)

2019年03月21日  点击:[]


管理工程与商学院3月23-24日复试名单(一志愿)
学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类联考综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注
1 1 085236 工业工程 陈瑞 100769009061651 60 57 59 113 一志愿
2 1 085236 工业工程 裴子平 100769009061654 50 63 84 141 一志愿
3 1 085236 工业工程 辛玉杰 100769009061658 56 51 63 133 一志愿
4 1 085236 工业工程 邢婕 100769009061656 54 53 69 133 一志愿
5 1 085240 物流工程 崔钦 100769009071665 53 47 71 131 一志愿
6 1 085240 物流工程 吴琪 100769009071666 58 66 88 137 一志愿
7 1 085240 物流工程 武士超 100769009071669 59 57 64 142 一志愿
8 1 087100 管理科学与工程 安静 100769009010490 57 54 81 135 一志愿
9 1 087100 管理科学与工程 程晓丽 100769009010497 53 46 74 144 一志愿
10 1 087100 管理科学与工程 董文宇 100769009010480 68 65 60 125 一志愿
11 1 087100 管理科学与工程 范飞飞 100769009010487 57 53 75 129 一志愿
12 1 087100 管理科学与工程 郭建龙 100769009010523 69 61 70 136 一志愿
13 1 087100 管理科学与工程 李亚楠 100769009010494 61 64 83 128 一志愿
14 1 087100 管理科学与工程 李颖 100769009010507 53 44 75 138 一志愿
15 1 087100 管理科学与工程 乔正然 100769009010488 61 51 68 129 一志愿
16 1 087100 管理科学与工程 王德龙 100769009010515 45 46 71 116 一志愿
17 1 087100 管理科学与工程 薛波 100769009010526 57 62 87 134 一志愿
18 1 087100 管理科学与工程 姚宁 100769009010506 66 55 103 136 一志愿
19 1 120200 工商管理 邢闰淅 100769009020543 68 57 112 143 一志愿
20 1 120201 会计学 李显达 100769009030553 59 62 93 145 一志愿
21 1 120201 会计学 袁玉帅 100769009030574 56 56 104 138 一志愿
22 1 120201 会计学 张东升 100769009030573 65 62 102 143 一志愿
23 1 120201 会计学 赵肖华 100769009030551 60 50 93 146 一志愿
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等